For Chrysler 300M 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 model year.
Cigarette lighter fuse – Fuse box in passenger compartment – Fuse №6/15A) |
Fuse box in engine compartment.
fuse box location.

fuse box diagram.

Assignment of the fuses.
| Fuses | Amps | Circuits protected |
|---|---|---|
| A | 50A | Heated rear windscreen Heated mirror |
| B | 30A | Cooling fan, high speed Air-conditioning compressor clutch |
| C | 30A | Fuse box in passenger compartment, fuses 2, 3, 15, 16 Main beam |
| D | 40A | Fuse box in passenger compartment, fuses 10 – 12 Dipped beam Central locking |
| E | 40A | Cooling fan, low speed |
| F | 20A | Sunroof |
| G | 40A | Starter motor Fuel pump Ignition switch 5 |
| H | 30A | ABS Or ESP control unit |
| I | 30A | Fuse box in passenger compartment, fuses 19, 20 |
| J | 40A | Ignition switch 7 |
| K | 40A | ABS Or ESP control unit |
| L | 40A | Fuse box in passenger compartment, fuses 7, 18 |
| M | 40A | Wiper system |
| N | 30A | Powertrain control unit (PCM) Automatic shutdown relay |
| O | 20A | Flasher unit |
| P | 30A | Headlight washer |
| Q | 20A | Transmission |
| R | 20A | Rear fog light |
| S | 20A | Automatic shutdown relay Injection system Ignition coils |
| T | 20A | Automatic shutdown relay Oxygen sensor EGR valve Alternator |
| R1 | Automatic shutdown relay | |
| R2 | Cooling fan | |
| R3 | Cooling fan, low speed | |
| R4 | Headlight washer | |
| R5 | Wiper system | |
| R6 | Air-conditioning compressor clutch | |
| R7 | Rear fog light | |
| R8 | Starter motor | |
| R9 | Transmission | |
| R10 | Wiper system | |
| R11 | Fuel pump |
Fuse box in passenger compartment.
fuse box location.

fuse box diagram.

legend.
| Fuses | Amps | Circuits Protected |
|---|---|---|
| 1 | 10A | Transmission control unit Instrument panel Data link connector |
| 2 | 10A | Daylight running system Right main beam |
| 3 | 10A | Left main beam |
| 4 | 10A | Radio |
| 5 | 10A | Wiper control |
| 6 | 15A | Cigarette lighter |
| 7 | 20A | Body control unit Exterior lights Instrument panel |
| 8 | 10A | Airbags |
| 9 | 10A | Flasher unit |
| 10 | 10A | Right dipped beam |
| 11 | 20A | Dim-dip switch |
| 12 | 10A | Daylight running system Left dipped beam |
| 13 | 10A | Powertrain control unit (PCM) Fuel pump relay |
| 14 | 10A | Instrument panel Shift interlock solenoid Immobiliser Rear-view mirror Sunroof |
| 15 | 10A | Daylight running system |
| 16 | 20A | Fog lights Body control unit Headlight switch |
| 17 | 10A | Daylight running system Transmission sensor ABS |
| 18 | 20A | Body control unit Clock Horn |
| 19 | 10A | Interior lights |
| 20 | 20A | Windows Brake lights |
| 21 | 10A | Air conditioning |
| 22 | 10A | Airbags |
| 23 | 30A | Blower motor |
| R1 | Parking lights | |
| R2 | Main beam | |
| R3 | Dipped beam | |
| R4 | Fog lights | |
| R5 | Horn | |
| R6 | Door unlock relay | |
| R7 | Door lock relay | |
| R8 | Driver’s door unlock relay | |
| R9 | Spare fuse/relay | |
| CB1 | Windows | |
| CB2 | Central locking |
